 
 
	
| C: Kabelschalter | F: Kabelschalter mit Sicherung | ||
| De: Leiterkabelanschluss mit Erdung | V: Vakuum-Leistungsschalter | ||
| D: Director-Kabelverbindung | M: Dosiermodul (Luftisolierung) | ||
| Gewicht: | 150 kg für eine Zelle (C, F, D, De, V) | Abmessungen | 1336(H)*375(B)*751(T) | 
| 250 kg für eine M-Zelle | 1636(H)*375(B)*751(T) | ||
	
	
	
| Artikel | Einheit | Wert | |
| Bewerteter Isolationsgrad | 1 Min. Netzfrequenz (Phase zu Erde) | KV | 42/48 | 
| Beleuchtungsstoßspannungsfestigkeit (Phase gegen Erde) | KV | 75/85 | |
| Nennspannung | KV | 12 oder 24 | |
| Nennfrequenz | Hz | 50/60 | |
| Nennstrom | A | 630/1250 | |
| Bemessungsstrom (horizontale Sammelschiene) | A | 1600/3150 | |
| Nennstrom (vertikale Sammelschiene) | A | 630 | |
| Bewerteter Kurzzeitstrom (4S) | DER | 16.20.25.31.5 | |
| Bewerteter Spitzenstrom | DER | 105/176 | |
| Schutzlevel | 
						 | SF6Cell IP67 | |
| Gehäuse IP3X | |||
	
	
| 
						 Die SF6-Einzelzelle | 
						 Die gemeinsame SF6-Zelle | 
						 Die Metallplattee | 
						 Das komplette Produkt | 
	
 
 
Outdoor-SchutzAbdeckung
	
	
| 
						 Schweißbereich | 
						 Montagebereich für SF6-Zellen | 
						 Tägliches Aufräumen | 
	
	
	 
 
	
	
	 
 
	
	
 
1. Verkaufen Sie Speerteile für 1?1kV SF6 GIS gasisolierte Schaltanlage?
A: Ja, wir verkaufen das obere Fach unabhängig an Kunden.
2.Wo befindet sich Ihre Fabrik?
A: Die Adresse meiner Fabrik lautet 391 Jing Qi Road Yanpan Industry Park, Stadt Yueqing, Provinz Zhejiang, China. Postleitzahl:325600
3. Wie lang ist die Lieferzeit für gasisolierte 11-kV-SF6-GIS-Schaltanlagen?
A: Normalerweise dauert die Herstellung einer gasisolierten 11-kV-SF6-GIS-Schaltanlage 10 bis 18 Tage, da die Lösung von Kunde zu Kunde unterschiedlich ist.
4.Was ist Ihre Zahlungsfrist?
A: Wir akzeptieren 30 % T/T für die Vorauszahlung, 70 % T/T oder L/C vor dem Produktversand.